Cara menguraikan indikator tes darah hematologis, norma mereka
VaskulitisTes darah biokimia - disebut "raja" tes. Spesialis sering meresepkannya untuk mengklarifikasi diagnosis pasien, untuk mengontrol perawatan yang sedang dilakukan, dan efektivitasnya.
Menguraikan tes darah biokimia dengan singkatan bahasa Inggris (Latin) dimulai dengan perbandingan data statistik rata-rata orang sehat. Angka ini tergantung pada usia orang tersebut, jenis kelamin pasien dan faktor-faktor lain. Semua data ini dibandingkan dengan norma-norma yang diterima dalam pengobatan untuk rata-rata orang yang sehat dan menilai keadaan kekebalannya dan kualitas metabolisme dalam tubuh. Nilai kerja hati, ginjal, pankreas dan organ-organ internal penting lainnya.
- Biokimia darah - diperoleh dengan memurnikan darah dari unsur-unsur yang terbentuk: leukosit, eritrosit, trombosit, dll. Dalam analisis umum, sel-sel ini diberikan kepentingan utama.
Tes darah biokimia - norma dalam tabel dengan decoding dari singkatan
Indeks | Norma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amylase AMYL | hingga 110 E per liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingga 38 U / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartate aminotransferase (AST) | Hingga 42 U / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkaline Phosphatase (ALP) | Hingga 260 U / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homocysteine Homocysteine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoglobin Myoglobin |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feritin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Pengikatan Besi Serum (Total Transferrin) TIBC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin (total) BIL-T | 8.49-20.58 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin D-BIL langsung | 2.2-5.1 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatine kinase (CK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | Sel darah putih (sel darah putih) | 4.0 - 9.0 x 10 9 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLU | Glukosa, mmol / l | 3,89 - 6,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIL-T | Total bilirubin, μmol / l | 8.5 - 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-BIL | Bilirubin langsung, μmol / l | 0,86 - 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-BIL | Bilirubin tidak langsung, μmol / l | 4.5 - 17.1 (75% dari total bilirubin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UREA | Urea, mmol / l | 1,7 - 8,3 (lebih dari 65 tahun - hingga 11,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREA | Kreatinin, μmol / l | pria - 62 - 106 wanita - 44 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOL | Kolesterol (kolesterol), mmol / l | 3.1 - 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMYL | Alpha-amylase, U / l | 28 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK | Creatine phosphokinase (CPK), U / L | pria - 24 - 190 wanita - 24 - 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK-MB | Creatine phosphokinase-MB (CPK-MB), U / L | hingga 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNCAK GUNUNG | Alkaline phosphatase, U / L | pria - hingga 270, wanita - hingga 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPASE | Lipase, U / L | 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH | Lactate dehydrogenase (LDH), U / L | 225 - 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDL | HDL, mmol / l | 0.9 - 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDL | LDL, mmol / l | hingga 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLDL | VLDL, mmol / l | 0,26 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGONOMETRI | Trigliserida, mmol / l | 0,55 - 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATR | Koefisien aterogenik | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASLO | Antistreptolysin-O (ASL-O), U / ml | hingga 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRP | Ceruloplasmin, g / l | 0,15 - 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | Haptoglobin, g / l | 0,3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a2M | Alpha 2-macroglobulin (a2MG), g / l | 1.3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELOK | Protein total, g / l | 66 - 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC | Sel darah merah (sel darah merah) | 4.3-6.2 x 10 12 / l untuk pria 3.8-5.5 x 10 12 / l untuk wanita 3.8-5.5 x 10 12 / l untuk anak-anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB (Hb) | hemoglobin - hemoglobin | 120 - 140 g / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCT (Ht) | hematokrit - hematokrit | 39 - 49% untuk pria 35 - 45% untuk wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCV | volume eritrosit rata-rata | 80 - 100 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCHC | konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam eritrosit | 30 - 370 g / l (g / l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIA | kadar hemoglobin rata-rata dalam eritrosit tunggal | 26 - 34 pg (pg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | berarti volume trombosit - berarti volume trombosit | 7-10 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDW | lebar relatif dari distribusi trombosit berdasarkan volume, suatu indikator heterogenitas trombosit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | trombosit | 0,108-0,282) proporsi (%) dari volume seluruh darah ditempati oleh trombosit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLT | Jumlah trombosit (trombosit) | 180 - 320 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM% (LY%) | limfosit - jumlah limfosit relatif (%) | 25-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM # (LY #) | (limfosit) - jumlah limfosit absolut | 1.2 - 3.0x10 9 / l (atau 1.2-63.0 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA% | Granulosit, konten relatif (%) | 47 - 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA #) | Granulosit, konten absolut | 1.2-6.8 x 10 9 / L (atau 1.2-6.8 x 103 / μL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD% | kandungan relatif (%) dari campuran monosit, basofil dan eosinofil | 5-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD # | konten campuran absolut | 0,2-0,8 x 10 9 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT% (NE%) | (neutrofil) - relatif (%) kandungan neutrofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT # (NE #) | (neutrofil) - konten absolut dari neutrofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON% (MO%) | (monosit) - konten relatif monosit | 4 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON # (MO #) | (monosit) - konten absolut dari monosit | 0,1-0,7 x 10 9 / L (atau 0,1-0,7 x 103 / μL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS,% | Eosinofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO% | isi relatif (%) dari eosinofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO # | kandungan absolut eosinofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS,% | Basofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA% | relatif (%) kandungan basofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA # | konten absolut basofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM # | konten absolut dari granulosit yang belum matang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL% | kandungan relatif (%) dari limfosit atipikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL # | konten absolut dari limfosit atipikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR% | relatif (%) kandungan granulosit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR # | jumlah granulosit absolut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC / HCT | volume eritrosit rata-rata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / RBC | kadar hemoglobin rata-rata di eritrosit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / HCT | konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam eritrosit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW | Lebar Distribusi Sel Merah - lebar distribusi eritrosit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-SD | lebar relatif distribusi eritrosit berdasarkan volume, deviasi standar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-CV | lebar relatif distribusi eritrosit berdasarkan volume, koefisien variasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-LCR | Rasio Trombosit Besar - rasio trombosit besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESR | ESR, ESR - laju sedimentasi eritrosit | Hingga 10 mm / jam untuk pria Hingga 15 mm / jam untuk wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Retikulosit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBC | Total kapasitas pengikatan zat besi serum, μmol / l | 50-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a2M | Alpha 2-macroglobulin (a2MG), g / l | 1,3-3 |
Video: Tes darah biokimia - transkrip, tabel, dan norma
Menguraikan tes darah biokimia
Amilase
Amilase (alias diastase, alfa-amilase, pankreas amilase) adalah zat aktif yang mengambil bagian dalam metabolisme dan, khususnya, dalam metabolisme karbohidrat. Di dalam tubuh, sebagian besar diproduksi oleh pankreas, lebih sedikit - oleh kelenjar ludah. Dalam tubuh manusia, hanya alpha-amylase yang disintesis, yang merupakan enzim pencernaan.
Homosistein
Hemocysteine normal:
- pria: 6,26 - 15,01 μmol / l;
- wanita: 4,6 - 12,44 μmol / l.
Homocysteine adalah asam amino yang terbentuk dalam tubuh (tidak terkandung dalam makanan) selama metabolisme metion asam amino dan n, terkait dengan pertukaran belerang. Indikasi untuk tujuan analisis: penentuan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus.
Peningkatan hemocysteine diekspresikan oleh penyakit:
- psoriasis,
- cacat genetik pada enzim,
- terlibat dalam pertukaran homocysteine (jarang),
- penurunan fungsi tiroid,
- kekurangan asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12,
- merokok, alkoholisme,
- kopi (kafein),
- gagal ginjal,
- minum obat - siklosporin, sulfasalazin, metotreksat, karbamazepin, fenitoin, b-azauridin, dinitrogen oksida;
Penurunan hemocysteine: diekspresikan pada pasien dengan multiple sclerosis.
Kolesterol
Norma kolesterol 2,97-8,79 mmol.
Kolesterol adalah komponen yang tak tergantikan dari semua sel, termasuk dalam formula membran sel, sesuai dengan struktur kimianya, itu adalah alkohol siklik monoatomik sekunder. Kadar kolesterol lebih tinggi pada pria daripada wanita.
- Norma kolesterol pada orang sehat tergantung pada usia, aktivitas fisik, stres intelektual, dan terkadang musim.
Video: makanan penurun kolesterol
Kreatinin
Creatinine 0,7-1,5% (60-135 μmol).
Kreatinin - indikatornya ditentukan dengan urea. Ini adalah produk metabolisme protein ginjal. Bersama urea, digunakan untuk mendiagnosis penyakit ginjal, khususnya gagal ginjal. Pada penyakit ginjal akut, kreatinin dapat mencapai nilai sangat tinggi 0,8-0,9 mmol / l. Kreatinin rendah tidak digunakan dalam diagnosis.
Urea
Tingkat urea adalah 2,5 hingga 8,3 mmol.
Urea (ammonia) - terbentuk dalam proses metabolisme protein dan dikeluarkan oleh ginjal, tetapi sebagiannya tetap dalam aliran darah. Kadar urea yang meningkat dapat diamati saat mengonsumsi daging dan makanan kaya protein.
Baik tumor dan radang dapat dideteksi.
Sebagai aturan, kelebihan urea dengan cepat dihapus oleh ginjal, tetapi jika ini tidak terjadi dan urea tingkat tinggi tetap untuk waktu yang lama, yang dapat mengindikasikan gagal ginjal, penyakit ginjal didiagnosis.
Protein
Jumlah total protein plasma adalah 65-85 g / l.
Protein plasma (serum) disajikan dalam bentuk senyawa dengan berat molekul tinggi di dalam tubuh. Protein secara konvensional dibagi menjadi sederhana, kompleks. Protein sederhana dalam tubuh secara eksklusif terdiri dari asam amino. Ini adalah protein sederhana: albumin, protamin, histone globulin, dan protein lainnya. Kelompok protein kompleks adalah lipoprotein, nukleoprotein, kromoprotein, fosfoprotein, glikoprotein. Ini juga merupakan serangkaian enzim protein yang mengandung beragam fraksi non-protein.
- Konsentrasi protein dalam darah tergantung pada nutrisi, fungsi ginjal, hati.
Myoglobin
Myoglobin, norma analisis biokimia:
- pada pria - 19 - 92 mcg / l
- pada wanita - 12 - 76 mcg / l
Myoglobin - hemoglobin otot, mengambil bagian dalam respirasi jaringan. Serum atau plasma yang baru diperoleh diperiksa, lebih jarang urin. Kandungan mioglobin dalam urin biasanya kurang dari 20 μg / l. Di atas normal: infark miokard, ketegangan otot rangka, trauma, kejang, terapi impuls listrik, radang jaringan otot, luka bakar;
Miglobin rendah: rheumatoid arthritis, myasthenia gravis; Konsentrasi mioglobin dalam urin tergantung pada fungsi ginjal.
Feritin
- anak di bawah 1 bulan usia 25 - 200 (hingga 600)
- 1 hingga 2 bulan 200 - 600
- 2 hingga 5 bulan 50 - 200
- Dari setengah tahun hingga 12 tahun 7 - 140
- Gadis remaja, perempuan, wanita dewasa 22 - 180
- Remaja putra, remaja, pria dewasa 30 - 310
Feritin adalah indikator paling informatif dari penyimpanan besi dalam tubuh, bentuk utama dari besi yang disimpan. Diresepkan untuk diagnosis diferensial anemia, tumor, penyakit menular dan inflamasi kronis, diduga hemochromatosis.
Puasa meningkatkan konsentrasi ferritin, serta dengan hemochromatosis; limfogranulomatosis; penyakit menular akut dan kronis (osteomielitis, infeksi paru-paru, luka bakar, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, penyakit jaringan ikat sistemik lainnya); leukemia akut; patologi hati (termasuk hepatitis alkoholik); mengambil kontrasepsi oral, tumor payudara. Penurunan diamati jika ada kekurangan zat besi (anemia defisiensi besi); Penyakit celiac.
Fraksi protein
Fraksi protein (SPE, Serum Protein Electrophoresis) - rasio kuantitatif dari total fraksi protein darah, mencerminkan perubahan fisiologis dan patologis dalam keadaan tubuh. Indikasi untuk meresepkan analisis fraksi protein: infeksi, penyakit jaringan ikat sistemik, penyakit onkologis, gangguan gizi dan sindrom malabsorpsi. Dimungkinkan untuk memberikan hasil dalam persentase, yang ditentukan oleh rumus berikut: Fraksi (g / l) x100% =% Total protein (g / l).
Fibrogen
Fibrogen - normanya adalah 0,1-0,6 (0,8-1,3) g%; 2-6g / L; 200-400mg%. Peningkatan kandungan fibrinogen: glomerulonefritis, kadang-kadang nefrosis, penyakit menular, kehamilan.
Globulin
Globulin adalah protein dari fase akut penyakit ini. Globulin norm 2-3,6g% (20-36g / l). Peningkatan alfa-globulin tercatat dalam peradangan di dalam tubuh, kondisi stres: infark miokard, stroke, trauma, luka bakar, penyakit kronis, metastasis kanker, beberapa penyakit, proses purulen. penyakit jaringan ikat (rematik, systemic lupus erythematosus).
Kapasitas pengikatan besi serum (total transferrin)
- Putra 45 - 75 μmol / L
- Wanita 40 - 70 μmol / l
Fitur persiapan untuk studi: selama seminggu sebelum tes, jangan mengambil suplemen zat besi, 1 - 2 hari sebelum tes, perlu untuk membatasi asupan makanan berlemak.
Saturasi transferin besi normal:
- pada pria - 25,6 - 48,6%,
- di antara wanita - 25,5 - 47,6%.
Perubahan fisiologis pada YSL terjadi selama kehamilan normal (meningkat menjadi 4.500 μg / l). Pada anak-anak yang sehat, YRV menurun segera setelah lahir, kemudian meningkat.
Tingkat tinggi menunjukkan: anemia defisiensi besi, mengambil kontrasepsi oral, kerusakan hati (sirosis, hepatitis), sering transfusi darah. Nilai-nilai rendah YSD dimanifestasikan: dengan penurunan protein plasma total (kelaparan, sindrom nekrotik), defisiensi zat besi dalam tubuh, infeksi kronis.
Bilirubin
Bilirubin dalam analisis tergantung pada usia pasien.
- Bayi baru lahir hingga 1 hari - kurang dari 34 μmol / l.
- Bayi baru lahir dari 1 hingga 2 hari 24 - 149 mikromol1chzl.
- Bayi baru lahir dari 3 hingga 5 hari 26 - 205 μmol / l.
